Klienten-Info - Archiv
Artikel empfehlen
Unter Berücksichtigung der Aufwertungszahl von 1,024 betragen die Sozialversicherungswerte für 2017 voraussichtlich (in €):
2017 | 2016 | |
Geringfügigkeitsgrenze täglich | entfällt | 31,92 |
Geringfügigkeitsgrenze monatlich | 425,70 | 415,72 |
Grenzwert für pauschalierte Dienstgeberabgabe monatlich | 638,55 | 623,58 |
Höchstbeitragsgrundlage täglich | 166,00 | 162,00 |
Höchstbeitragsgrundlage monatlich | 4.980,00 | 4.860,00 |
Höchstbeitragsgrundlage jährlich | 9.960,00 | 9.720,00 |
Höchstbeitragsgrundlage monatlich | 5.810,00 | 5.670,00 |
Die Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt bleibt abzuwarten.
Mit Beginn des Jahres 2017 gehört die tägliche Geringfügigkeitsgrenze der Vergangenheit an. Ab diesem Zeitpunkt ist daher für die Beurteilung, ob ein geringfügiges Beschäftigungsverhältnis vorliegt, nur mehr die monatliche Geringfügigkeitsgrenze heranzuziehen.
Bild: © ki33 - Fotolia
© KITTINGER & GRUBER | Klienten-Info